Use esta tela para um ou mais produtos ao mesmo tempo. Este recurso é bastante útil quando você precisa modificar um ou mais impostos de vários produtos e não deseja alterar um de cada vez.
• | Produtos Selecionados: Mostra uma lista dos produtos que terão os impostos alterados. |
Campos para Comparação: Utiliza as informações desse campo para comparar com a nota fiscal, servindo para identificar as informações de impostos que serão utilizadas na nota fiscal.
• | Tipo: Selecione em qual tipo de nota fiscal será utilizada as informações de impostos, Entrada ou Saída. |
• | Pessoa: Selecione para qual tipo de pessoa o imposto será utilizado. |
• | UF: Selecione para qual Estado será utilizado o imposto. |
• | CFOP: Informe em qual CFOP será utilizado o imposto a ser definido. |
• | Classificação Tributária: Selecione a Classificação Tributária que será utilizada com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | Base Cálculo: Informe a Base de Cálculo que será utilizada com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | Alíquota: Informe a Alíquota que será utilizada com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | Alíquota Subs. Trib.: Informe a Alíquota para Substituição Tributária que será utilizada com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | MVA $: Informe o valor do MVA que será utilizado com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | MVA %: Informe a porcentagem de MVA que será utilizado com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | Diferimento: Informe o diferimento que será utilizado com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | CFOP Produto: Selecione a CFOP para o produto que será utilizada com Tipo, Pessoa, UF e CFOP definidos. |
• | Excluir: Clique para excluir os impostos definidos para os produtos selecionados. |
• | Selecionar: Clique para selecionar os produtos que terão os impostos alterados. |
• | Salvar: Clique para salvar as alterações feitas nos impostos. |
Veja também: |