Utilize esta tela para alterar o preço de custo, preço de venda ou os descontos de um grupo de produtos ao mesmo tempo, assim você substitui o trabalho de acessar o cadastro de produtos e alterá-los um a um.
Você pode usar este recurso quando precisar aplicar um acréscimo no preço de venda de vários produtos do estoque, ou ainda, quando desejar aplicar descontos promocionais em um período específico do ano.
Dados importantes desta tela
Ao abrir a tela de Reajuste de Preços você verá duas áreas. Veja as explicações abaixo para saber como preencher cada campo da tela e reajustar os preços ou descontos dos produtos:

Filtrar por
Utilize esta tela para filtrar os produtos que deverão ter os preços ou descontos reajustados. Por exemplo, se você realizar o cálculo para todos os produtos que pertencem a classe de código 1, marque a opção Entre classes e digite o código 1 no campo Classe Inicial e no campo Classe Final.
Tipo de Reajuste
| • | Desconto Promocional: Marque esta opção se você deseja reajustar os descontos dos produtos; |
| • | À Vista: Marque para reajustar o desconto à vista dos produtos; |
| • | A Prazo: Marque para reajustar o desconto a prazo dos produtos; |
| • | Porcentagem: Digite o percentual de desconto a ser aplicado; |
| • | Desconto com datas entre: Escolha o período entre o qual os descontos ficarão ativos; |
| • | Desconto máximo adicional: Digite o percentual do desconto máximo adicional a ser aplicado nos produtos; |
| • | Preço de Custo: Marque esta opção se você deseja reajustar o preço de custo dos produtos; |
| • | Preço de Venda: Marque esta opção se você deseja reajustar o preço de venda dos produtos; |
| • | Tipo: Escolha a opção que você deseja aplicar, acréscimo ou desconto, em seguida aplique um percentual; |
| • | Porcentagem: Digite o percentual de acréscimo/desconto a ser aplicado no preço dos produtos; |
| • | Reajustar: Clique para aplicar os reajustes efetuados nos produtos escolhidos. |
|
Ajuda dos Campos
Cadastro de Produtos